Областной (Федеральный)
| Краткое описание | Подробное описание |
| Тариф МТС - Областной | ||||
| Тип номера | Федеральный номер | |||
| Стоимость комплекта | 195 руб. | |||
| Первоначальный авансовый платеж | 90 руб. | |||
| Абонентская плата | 0 руб. | |||
| Исходящие вызовы | Тарифная зона «Область» | Тарифная зона «Столица» | ||
| суббота, воскресенье | будни | ежедневно | ||
| На мобильные телефоны абонентов МТС московского региона | 1,00 руб. | 2,20 руб. | 5,00 руб. | |
| На телефоны других операторов сотовой и фиксированной связи московского региона | 1,00 руб. | 2,20 руб. | 5,00 руб. | |
| На мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России | 1,00 руб. | 2,20 руб. | 5,00 руб. | |
| Отправка сообщений | ||||
| Отправка одного SMS | 1,95 руб. | |||
| Отправка одного MMS | 6,50 руб. | |||
| Передача данных (GPRS) | ||||
| Плата за 1 Мбайт GPRS-Интернет с 08:00 до 00:00 | 8,45 руб. | |||
| Плата за 1 Мбайт GPRS Интернет с 00:00 до 08:00 | 3,45 руб. | |||
| Плата за 10 Кбайт GPRS WAP | 2,75 руб. | |||
| Междугородные и Международные звонки | ||||
| Россия | 15,00 руб. | |||
| СНГ | 25,00 руб. | |||
| Европа | 45,00 руб. | |||
| Остальные страны | 70,00 руб. | |||
