Содружество (Федеральный)
| Тариф МТС Содружество | |||
| Абонентская плата | 0,00 | ||
| Исходящие вызовы | 1-я минута | со 2-й минуты | |
| Исходящие вызовы на все телефоны операторов мобильной и фиксированный связи московского региона и России | 3,45 руб. | 2,00 руб. | |
| Междугородние и международные вызовы | |||
| 1-я и 2 минута | с 3 минуты | с 20 минуты | |
| Кыргыстан*, Узбекистан* | 3,45 руб. | 2,00 руб. | 3,45 руб. |
| с 1-й по 3-ю минуту | с 4-й по 10-ю минуту | с 11 минуты | |
| Казахстан* | 3,45 руб. | 2,45 руб. | 3,45 руб. |
| Украина* | 4,00 руб. | ||
| Индия* | 2,50 руб. | ||
| Китай* | 1,00 руб. | ||
| Вьетнам* | 2,95 руб. | ||
| с 1-й по 5-ю минуту | с 6 минуты | ||
| Страны СНГ | 4,50 руб. | 1,50 руб. | |
| SMS | |||
| Отправка одного SMS на номера операторов России и стран СНГ | 1,75 руб. | ||
| Отправка одного SMS на номера международных сотовых операторов | 3,45 руб. | ||
* - Требует подлючения услуги по данному направлению (возможно подключить не более 1 услуги на международные вызовы)
