Бизнес общение (Федеральный)
Тариф МТС Бизнес общение продуманный под корпоративные нужды тариф с федеральным номером и отсутствием абонентской платы. Каждый месяц на МТС Бизнес общение первые сто восемьдесят минут исходящей связи идут по льготной тарификации. Бизнес общение подходит аудитории, чья потребность в голосовой связи не тянет на полный безлимитный тариф, и не дает полную равномерную нагрузку на исходящую связь каждый рабочий день. Тариф относится к корпоративной линейке и доступен частным лицам через сервис-провайдера.
| Краткое описание | Подробное описание |
| Тариф Бизнес общение | ||
| Тип номера | Федеральный номер | |
| Стоимость подключения | 500 руб. | |
| Первоначальный авансовый платеж | 900 руб. | |
| Абонентская плата | 0 руб. | |
| Абонентская плата, с подключенной услугой "Компания" | 90 руб. | |
| Исходящие вызовы | свыше 180 минут в месяц | до 180 минут в месяц |
| На мобильные телефоны сотрудников компании* с подключенной услугой "Компания" | 0,72 руб. | |
| На мобильные телефоны абонентов МТС московского региона | 0,72 руб. | 2,32 руб. |
| На мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой и фиксированной связи московского региона | 0,72 руб. | 2,32 руб. |
| На сотовые телефоны абонентов МТС других регионов России | 4,00 руб. | |
| Отправка сообщений | ||
| Отправка одного SMS на номера операторов России | 1,95 руб. | |
| Отправка одного SMS на номера международных сотовых операторов | 5,25 руб. | |
| Отправка одного MMS | 6,50 руб. | |
| Передача данных (GPRS) | ||
| Плата за 1 Мбайт GPRS-Интернет | 7,90 руб. | |
| Плата за 10 Кбайт GPRS WAP | 2,75 руб. | |
| Междугородные и Международные звонки | ||
| Россия | 12,90 руб. | |
| СНГ | 25,00 руб. | |
| Европа | 42,00 руб. | |
| Остальные страны | 63,00 руб. | |
* - Мобильные телефоны МТС сотрудников компании — номера МТС московского региона, оформленные на одного абонента и обслуживающиеся по корпоративным тарифным планам.
