Супер Ноль 2011 (Федеральный)
| Тариф Супер ноль | ||
| Тип номера | Федеральный номер | |
| Стоимость подключения | 200 руб. | |
| Стартовый баланс | 170 руб. | |
| Абонентская плата | 0 руб. | |
| Исходящие вызовы | Пополнение счета от 500 рублей | Пополнение счета менее 500 рублей |
| На номера МТС московского региона | 0 руб.* | 1,5 руб. |
| Исходящие вызовы абонентам других операторов сотовой и фиксированной связи московского региона | 3,5 руб. | |
| На мобильные телефоны абонентов МТС других регионов России | 5 руб. | |
| Отправка сообщений | ||
| Отправка одного SMS на телефоны сотовых операторов московского региона | 1,50 руб. | |
| Отправка одного SMS на телефоны сотовых операторов России | 3,8 руб. | |
| Отправка одного SMS на телефоны международных сотовых операторов | 5,25 руб. | |
| Отправка одного MMS | 6,5 руб. | |
| Передача данных (GPRS) | ||
| Плата за 1 Мбайт GPRS-Интернет с 08:00 до 00:00 | 8,45 руб. | |
| Плата за 1 Мбайт GPRS Интернет с 00:00 до 08:00 | 3,45 руб. | |
| Плата за 10 Кбайт GPRS WAP | 2,75 руб. | |
| Междугородные и Международные звонки | ||
| На телефоны прочих операторов России | 14 руб. | |
| СНГ | 29 руб. | |
| Европа | 49 руб. | |
| Остальные страны | 70 руб. | |
* - Бесплатные звонки абонентам МТС в домашнем регионе действуют с 1-й по 30-ю минуту разговоров в день и предоставляются на 30 дней с момента поступления единоразового платежа на счет.
