Бизнес сеть (Федеральный)
Тариф МТС Бизнес сеть рассчитан под корпоративные нужды. Внутри тарифа стоимость звонков от 12 копеек, что может быть привлекательным для небольших организаций или связанных общими интересами физических лиц. Версию тарифа без абонентской платы удобно использовать под входящую связь. Корпоративные цены снижают также финансовые расходы абонента и на звонки на МТС, и на местную фиксированную и сотовую связь.
При этом, тариф доступен приобретению физическим лицом через услуги сервис-провадера. Частное лицо может приобрести тариф МТС «Бизнес сеть» по генеральной доверенности, которая сохраняет за абонентом все возможности манипуляций с тарифом – подключение – отключение дополнительных услуг, блокировка номера, замена сим-карты, получение детализации, доступ к интернет-помощнику, и т.д.
| Краткое описание | Подробное описание |
| Тариф Бизнес сеть | |||
| Тип номера | Федеральный номер | ||
| Стоимость подключения | 500 руб. | ||
| Первоначальный авансовый платеж | 900 руб. | ||
| Абонентская плата | 0 руб. | ||
| Исходящие вызовы | |||
| На мобильные телефоны сотрудников компании* с подключенной услугой "Компания" | 0,12 руб. | ||
| На мобильные телефоны абонентов МТС московского региона | 1,52 руб. | ||
| На мобильные телефоны абонентов других операторов сотовой и фиксированной связи московского региона | 3,12 руб. | ||
| На сотовые телефоны абонентов МТС других регионов России | 4,00 руб. | ||
| Исходящих вызовы с оптимизирующими услугами | Стоимость минуты вызова | Абонентская плата | |
| Услуга Компания | |||
| На мобильные телефоны сотрудников компании* | 0,12 руб. | 69 руб. | |
| Услуга Мобильные номера | |||
| На номера МТС московского региона, в 2 раза дешевле | 0,76 руб. | 150 руб. | |
| На номера другие операторы сотовой связи московского региона, в 2 раза дешевле | 1,56 руб. | ||
| Услуга Городские номера | |||
| Исходящие звонки на городские телефоны московского региона, в 2 раза дешевле | 1,56 руб. | 150 руб. | |
| Услуга Территория МТС | |||
| Исходящие вызовы на телефоны МТС России, за минуту | 0,00 руб. | 695 руб. | |
| Услуга Эксклюзивная сеть | |||
| Безлимитные вызовы на мобильные телефоны сотрудников вашей компании* | 0,00 руб. | 335 руб. | |
| Отправка сообщений | |||
| Отправка одного SMS на номера операторов России | 1,95 руб. | ||
| Отправка одного SMS на номера международных сотовых операторов | 5,25 руб. | ||
| Отправка одного MMS | 6,50 руб. | ||
| Передача данных (GPRS) | |||
| Плата за 1 Мбайт GPRS-Интернет | 7,90 руб. | ||
| Плата за 10 Кбайт GPRS WAP | 2,75 руб. | ||
| Междугородные и Международные звонки | |||
| Россия | 12,90 руб. | ||
| СНГ | 25,00 руб. | ||
| Европа | 42,00 руб. | ||
| Остальные страны | 63,00 руб. | ||
| Голосовая почта | |||
| Прослушивание «Голосовой почты» | 0 руб. | ||
| Запись сообщения в ящик | 0 руб. | ||
| Переадресованные вызовы на «Голосовую почту» | 0 руб. | ||
| Ежемесячные платежи | |||
| Предоставление периодического детализированного счета на бумажном носителе / по электронной почте | 0,00 / 0,00 руб. | ||
| Доставка счета (курьером / заказной почтой / по факсу / по электронной почте) в месяц | 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 руб. | ||
| Предоставление детализированного счета на бумажном носителе / по электронной почте, за сутки | 1,00 / 1,00 руб. | ||
| Детализированный отчет по балансу с доставкой по факсу в пределах регионального центра / на руки, по электронной почте | 0,00 / 0,00 руб. | ||
| Информация о начислениях по электронной почте в формате xls или txt | 0,00 руб. | ||
| Детализация оказанных услуг по электронной почте в формате xls или txt, за сутки | 1,00 руб. | ||
| Добровольная блокировка | 60% от абон. платы | ||
* - Мобильные телефоны МТС сотрудников компании — номера МТС московского региона, оформленные на одного абонента и обслуживающиеся по корпоративным тарифным планам.
